Печи без парогенератора ЦЕНА В ЕВРО!!!
TYPE 43F
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 4,5 кВт 90.8704 420х360х710 Коричневый 298,2
2. 6,0 кВт 90.8705 420х360х710 Коричневый 311,85
3. 7,5 кВт 90.8706 420х360х710 Коричневый 340,2
4. 9,0 кВт 90.8707 420х360х710 Коричневый 370,65
5. 4,5 кВт 90.8708 420х360х710 Нержавейка 332,85
6. 6,0 кВт 90.8709 420х360х710 Нержавейка 349,65
7. 7,5 кВт 90.8710 420х360х710 Нержавейка 378
8. 9,0 кВт 90.8711 420х360х710 Нержавейка 405,3
TYPE 43 F\N (44N)
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 4,5 кВт 94.2233 420х360х710 Антрацит 254,2
2. 6,0 кВт 94.2234 420х360х710 Антрацит 263,55
3. 7,5 кВт 94.2235 420х360х710 Антрацит 275,1
4. 9,0 кВт 94.2236 420х360х710 Антрацит 282,45
5. 4,5 кВт 94.2263 420х360х710 Нержавейка 275,1
6. 6,0 кВт 94.2264 420х360х710 Нержавейка 289,8
7. 7,5 кВт 94.2265 420х360х710 Нержавейка 303,45
8. 9,0 кВт 94.2266 420х360х710 Нержавейка 317,1
TYPE Exklusiv
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 4,5 кВт 90.8724 460х380х740 Светло-серый 406,3
2. 6,0 кВт 90.8725 460х380х740 Светло-серый 422,1
3. 7,5 кВт 90.8726 460х380х740 Светло-серый 448,35
4. 9,0 кВт 90.8727 460х380х740 Светло-серый 479,85
5. 4,5 кВт 90.8893 460х380х740 Нержавейка 437
6. 6,0 кВт 90.8894 460х380х740 Нержавейка 456,75
7. 7,5 кВт 90.8895 460х380х740 Нержавейка 487,2
8. 9,0 кВт 90.8896 460х380х740 Нержавейка 516,6
TYPE EURO
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 4,5 кВт 90.6945 460х350х800 Коричневый 395,85
2. 6,0 кВт 90.6877 460х350х800 Коричневый 412,65
3. 7,5 кВт 90.6878 460х350х800 Коричневый 434,7
4. 9,0 кВт 90.6879 460х350х800 Коричневый 454,65
5. 4,5 кВт 90.7684 460х350х800 Нержавейка 433,65
6. 6,0 кВт 90.7685 460х350х800 Нержавейка 446,25
7. 7,5 кВт 90.7686 460х350х800 Нержавейка 470,4
8. 9,0 кВт 90.7687 460х350х800 Нержавейка 491,4
9. 12,0 кВт 90.8076 460х350х800 Нержавейка 510,3
TYPE Standard  34 A
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 4,5 кВт 90.8696 375x360x780 Коричневый 197
2. 6,0 кВт 90.8697 375x360x780 Коричневый 197
3. 7,5 кВт 90.8698 375x360x780 Коричневый 202
4. 9,0 кВт 90.8699 375x360x780 Коричневый 224
5. 4,5 кВт 90.8700 375x360x780 Нержавейка 219
6. 6,0 кВт 90.8701 375x360x780 Нержавейка 219
7. 7,5 кВт 90.8702 375x360x780 Нержавейка 224
8. 9,0 кВт 90.8703 375x360x780 Нержавейка 257
 38 AS
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 6.0 кВт 94.2376 415x360x780 Коричневый, управление 262,5
2. 7,5 кВт 94.2377 415x360x780 Коричневый, управление 280,35
TYPE 43 K
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 6.0 кВт 90.7640 500x400x700 Светло-серый, управление 429,45
2. 7,5 кВт 90.7641 500x400x700 Светло-серый, управление 456,75
3. 9,0 кВт 90.7791 500x400x700 Светло-серый, управление 487,2
ТYРE 3300 S
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 3,3 кВт 90.7201 360x310x600 Светло-серый, управление 405,3
TYPE RKS
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 4.0 кВт 90.5510 470x250x780 Нержавейка 267
2. 6,0 кВт 90.5511 470x250x780 Нержавейка 286
TYPE 43 HB
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 3,0 кВт 90.5921 460x160x780 Коричневый 342,3
TYPE M 3
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 3,0 кВт 90.1921 300x200x600 Нержавейка, управление 303,45
TYPE 46 U
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 6,0 кВт 90.8425 1120x200x870 Нержавейка 677,25
2. 8,0 кВт 90.8426 1120x200x870 Нержавейка 711,9
3. 9,0 кВт 90.8427 1120x200x870 Нержавейка 730,8
4. 12,0 кВт 90.8608 1120x200x870 Нержавейка 815,85
TYPE P 1
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 12.0 кВт 90.8775 630x375x725 Нержавейка 696,15
2. 15,0 кВт 90.8776 630x375x725 Нержавейка 739,2
TYPE 34 G
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 15,0 кВт 90.8586 1000x530x950 Нержавейка 1057,35
2. 18,0 кВт 90.8587 1000x530x950 Нержавейка 1125,6
3. 21,0 кВт 90.8588 1000x530x950 Нержавейка 1194,9
4. 24,0 кВт 90.8589 1000x530x950 Нержавейка 1268,4
5. 27,0 кВт 90.8590 1000x530x950 Нержавейка 1317,75
6. 30,0 кВт 90.8591 1000x530x950 Нержавейка 1363,95
7. 36,0 кВт 90.8592 1000x530x950 Нержавейка 1412,55
TYPE Z 6
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 12,0 кВт 94.1916 670x670x920 Нержавейка 984,9
2. 15,0 кВт 94.1917 670x670x920 Нержавейка 1052,1
3. 18,0 кВт 94.1918 670x670x920 Нержавейка 1118,25
4. 21,0 кВт 94.1919 670x670x920 Нержавейка 1184,4
5. 24,0 кВт 94.1920 670x670x920 Нержавейка 1380,75
Печи с парогенератором
Bi-O-Mat W
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 6,0 кВт 90.9432 450x380x760 Нержавейка бак 5л 718,2
2. 7,5 кВт 90.9433 450x380x760 Нержавейка бак 5л 743,4
3. 9,0 кВт 90.9434 450x380x760 Нержавейка бак 5л 762,3
Bi-O-Mat U
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 6,0 кВт 90.1124 1120x200x1000 Нержавейка бак 5л 1335,6
2. 8,0 кВт 94.1125 1120x200x1000 Нержавейка бак 5л 1368,15
3. 9,0 кВт 94.1126 1120x200x1000 Нержавейка бак 5л 1389,15
4. 12,0 кВт 94.1127 1120x200x1000 Нержавейка бак 5л 1455,3
Bi-O-Max
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 6,7 кВт 94.2316 500x500x900 Антрацит с бисеринками 1186,5
2. 9,0 кВт 94.2317 500x500x900 Антрацит с бисеринками 1212,75
3. 12,0 кВт 94.2318 500x500x900 Антрацит с бисеринками 1239
EURO-Danarium
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 6,0 кВт 90.6935 460х350х800 Коричневый бак 8л 914,55
2. 7,5 кВт 90.6936 460х350х800 Коричневый бак 8л 935,55
3. 9,0 кВт 90.7361 460х350х800 Коричневый бак 8л 959,7
4. 6,0 кВт 90.7696 460х350х800 Нержавейка бак 8л 951,3
5. 7,5 кВт 90.7697 460х350х800 Нержавейка бак 8л 972,3
6. 9,0 кВт 90.7698 460х350х800 Нержавейка бак 8л 993,3
7. 12,0 кВт 90.8384 460х350х800 Нержавейка бак 8л 1035,3
TYPE Bi-O Z 6
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 12,0 кВт 94.2219 670x670x920 Нержавейка 1502,55
2. 15,0 кВт 94.2220 670x670x920 Нержавейка 1568,7
3. 18,0 кВт 94.2221 670x670x920 Нержавейка 2046,45
4. 21,0 кВт 94.2222 670x670x920 Нержавейка 2775,15
5. 24,0 кВт 94.2223 670x670x920 Нержавейка 3019,8
Паровые колонны
Bi-O Herbal  Tower
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 1,5 кВт 90.7368 160х100х1650 Светло-серый  бак 3л 814,8
Booster Vaporizer
Мощность Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 1,5 кВт 90.8593 180х120х750 Светло-серый  бак 3л 403,2
Панели управления
Наименование Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. 4590 D 24 90.9338 280x220x100 Сенсор с пароген-ром 662,55
2. 4490 D 24 90.9495 280x220x100 Сенсор с пароген-ром 662,55
3. 4509 90.7313 280x220x100   171,15
4. 4521 Z 12 90.9486 280x220x100   210
5. 4515 90.8789 280x220x100   140
6. 4535 F 90.9264 280x220x100 C парогенератором 360,15
7. 4530 D 24 90.9263 280x220x100   254,1
8. EMOTEC 9000 94.2291 230x240x70 Сенсор 283,5
9. EMOTEC 9003 94.2292 230x240x70 Сенсор c парогенератором 411,6
10. EMOTEC L 09 94.2371 230x240x70 Релейный блок  9кВт 168
8. LSG 09 90.8273 250x160x120 Релейный блок 9 кВт 155,4
9. LSG 18 90.7372 250x160x120 Релейный блок 18 кВт 402,15
10. LSG 18\V 90.7303 250x160x120 Релейный блок 6 кВт парогенератор 448,35
11. LSG 36 90.8771 310x260x160 Релейный блок 36 кВт 617,4
12. Датчик F2 90.9479 45x45 K 4490(4590) D 24 200,55
Светотерапия
Наименование Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. Светильник Typе FL 2000 90.9729 740x300x90 4х18 Вт 497,7
2. Светильник Typе FL 2001 90.9836 1350x300x90 4х36 Вт 598,5
3. Панель управления 45FL 90.9211 280x220x100 До 450 Вт 239,4
Инфракрасное оборудование
Наименование Артикул Ш\Г\В Примечание Розница
1. Infrared Radiator 94.1878 530x185x75 300 Вт 179,55
2. Панель управления 48 IR 94.1837 100x220x50 До 3 кВт 181,65
3. Панель управления 48FL 94.2042 100х220х50 До 450 Вт 218,4